Qualità
Indicatori di qualità
La tabella seguente riportagli indicatori di qualità monitorati in Casa di Cura per verificare i livelli di assistenza raggiunti.
OBIETTIVO | INDICATORE | STANDARD CASA DI CURA |
Miglioramento del servizio e soddisfazione del paziente in generale rilevata attraverso questionario. Miglioramento del comfort del paziente. | Media delle risposte al questionario (da 1 a 3) | 2,6 |
| Riduzione del tempo di degenza presso la Casa di Cura (per patologia) | Numero dei DRG per cui il tempo medio di degenza è inferiore al tempo medio di degenza della regione. Totale DRG di reparto. | 80% |
| Riduzione del tempo di attesa | Tempo medio di attesa per le prenotazioni ambulatoriali | 30 gg per le prenotazioni dal CUP della ASL 2 |
| Corretta comunicazione verso il paziente | Percentuale dei questionari restituiti | >75% |
| Tempo che intercorre tra la presentazione del reclamo e l'ottenimento della risposta da parte del paziente | 30 gg | |
| Standardizzazione dell'approccio clinico al paziente mediante preparazione e condivisione di protocolli clinici (medico-infermieristici) | Numero protocolli preparati Numero DRG di competenza per il reparto | >80% |
| Rapidità nel rilascio al paziente della documentazione | Tempo che intercorre tra la richiesta e il rilascio della cartella clinica | Max 3 gg. |

